All measurements are of the garment laid flat, in centimetres. Compare the chest width with a tee or polo you already own. Between sizes, or prefer a relaxed fit? Size up.
| Size | Chest | Waist | Length |
|---|---|---|---|
| S | 51 | 53 | 62 |
| M | 53 | 55 | 64 |
| L | 55 | 57 | 66 |
| XL | 60 | 62 | 68 |
| 2XL | 65 | 67 | 70 |
| 3XL | 70 | 70 | 71 |
| Size | Chest | Waist | Length |
|---|---|---|---|
| S | 52 | 54 | 65 |
| M | 54 | 56 | 67 |
| L | 56 | 58 | 69 |
| XL | 60 | 61 | 71 |
| 2XL | 64 | 64 | 73 |
| 3XL | 67 | 67 | 75 |
Still unsure? Message us on WhatsApp at +965 6778 0241 with your height and weight and we’ll recommend a size. Exchanges for a different size are free within 14 days.